Ремонт серводвигателей Kollmorgen DBK / DBL

Сервомоторы Kollmorgen рассчитаны на широкий диапазон мощностей и напряжений, работают в связке с управлением сервоприводами SERVOSTAR 200, SERVOSTAR 300, SERVOSTAR 400 и SERVOSTAR 600, которые обеспечивают управление по положению, по скорости и по крутящему моменту.

Ниже приведены основные характеристики сервомоторов Kollmorgen серии DBL и серии DBK, включая момент инерции, рабочее напряжение и номинальный ток, а так же номинальную скорость . При возникновении вопросов по ремонту серводвигателей – обращайтесь, будем рады помочь.

Type cont. torque at stall Mo[Nm] cont. current at stall Io[A] rated mains voltage Un[V AC] rated speed n[1/min] Motor intertia J[kg cm2]

DBL1X00010 0,1 0,60 230 6000 0,06

DBL1X00020 0,2 0,93 230 6000 0,12

DBL2H00040 0,4 0,93 230/400 4500/6000 0,08

DBL2H00060 0,6 1,50 230/400 4500/6000 0,11

DBL2M00080 0,8 0,83 400 4500 0,13

DBL2H00080 0,8 1,49 230/400 4500/6000 0,13

DBL3N00065 0,65 0,67 400/480 3000/3600 0,5

DBL3H00065 0,65 1,08 230/400 3000/6000 0,5

DBL3N00130 1,3 1,00 400/480 3000/3600 0,8

DBL3H00130 1,3 1,75 230/400 3000/6000 0,8

DBL3M00190 1,9 1,50 400/480 3000/3600 1,0

DBL3H00250 2,5 3,00 230/400 3000/6000 1,4

DBL3N00300 3,0 2,08 400/480 3000/3600 1,7

DBL4N00260 2,6 1,9 400/480 3000/3600 2,1

DBL4H00260 2,6 3,0 230 3000 2,1

DBL4N00530 5,3 3,2 400/480 3000/3600 2,8

DBL4H00530 5,3 6,5 230 3000 2,8

DBL4N00750 7,5 4,1 400/480 3000/3600 4,3

DBL4H00750 7,5 9,3 230 3000 4,3

DBL4N00950 9,5 6,1 400/480 3000/3600 6,5

DBL5N01050 10,5 6,5 400/480 3000/3600 8,1

DBL5H01050 10,5 14,1 230 3000 8,1

DBL5N01350 13,5 8,7 400/480 3000/3600 9,1

DBL5H01350 13,5 18,6 230 3000 9,1

DBL5N01700 17,0 10,4 400/480 3000/3600 11,3

DBL5H01700 17,0 20,0 230 3000 11,3

DBL5N02200 22,0 13,7 400/480 3000/3600 13,1

DBL6N02200 22,0 15,1 400/480 3000/3600 25,1

DBL6N02900 29,0 17,5 400/480 3000/3600 38,2

DBL7N02600 26,0 17,0 400/480 3000/3600 97,4

DBL7N03200 32,0 20,0 400/480 3000/3600 114,1

DBL7N04000 40,0 23,4 400/480 3000/3600 139,4

DBL8N04000 40,0 23,0 400/480 3000/3600 71,1

DBL8N06800 68,0 37,0 400/480 3000/3600 113,6

DBL8L09300 93,0 34,0 400 2000 153

DBL8L11500 115,0 43,0 400 2000 190

Укороченные версии двигателей Kollmorgen DBL / DBK

DBK4N00100 1,0 1,1 400/480 3000/3600 0,79

DBK4H00100 1,0 1,9 230 3000 0,79

DBK4N00160 1,6 1,1 400/480 3000/3600 1,28

DBK4H00160 1,6 1,9 230 3000 1,28

DBK5N00210 2,1 1,5 400/480 3000/3600 4,13

DBK5H00210 2,1 4,0 230 3000 4,13

DBK5N00430 4,3 2,3 400/480 3000/3600 5,78

DBK5H00430 4,3 5,0 230 3000 5,78

DBK6N00350 3,5 2,8 400/480 3000/3600 8

DBK6N00700 7,0 5,0 400/480 3000/3600 11,35

DBK7N00650 6,5 4,5 400/480 3000/3600 32,36

DBK7N01200 12,0 7,5 400/480 3000/3600 53,11

DBK7N01950 19,5 11,8 400/480 3000/3600 69,16

 

Мы в Техноспринт ремонтируем промышленную электронику, при возникновении вопросов, Звоните нам по телефону +7-812-339-2525 или любым иным способом из раздела контакты – будем рады помочь!